티스토리 뷰
목차
지난 3월 20일 국회에서 국민연금 보험료율과 소득대체율을 올리기로 합의하면서 많은 분들이
"내년부터 나는 얼마나 더 내고, 얼마나 더 받을 수 있을까?"
궁금해하실 것 같아요.
수학은 어렵고 계산은 복잡하지만 걱정하지 마세요!
지금부터 쉽게 설명해 드리겠습니다. 🙌
📌 국민연금 보험료율, 어떻게 바뀌나요?
2025 국민연금 보험료 인상률, 내 월급에 얼마나 영향이 있을까요?
현재 국민연금 보험료율은 월 소득의 9%이지만, 앞으로 13%까지
단계적으로 인상될 예정이에요.
이 인상은 2025년부터 시작하여 매년 조금씩 오르며,
2033년에 최종적으로 13%에 도달하게 됩니다.
또한, 2024년 7월부터 국민연금의
기준소득월액 상한액은 기존 590만원에서 617만원으로 증가하여 고소득자의 보험료 부담이 커지고,
기준소득월액 하한액은 37만원에서 39만원으로 인상되어 저소득자의 보험료 부담도 소폭 증가하게 됩니다.
📌 실제 내 월급에서는 얼마나 차이가 날까요?
월급 300만원을 받는 40대 직장인을 기준으로 보험료 인상에 따른 변화를 아래와 같이 정리했습니다.
연도보험료율현재 보험료 (9%)인상 후 보험료추가 부담액
2024 | 9% | 270,000원 | 270,000원 | 0원 |
2025 | 9.5% | 270,000원 | 285,000원 | 15,000원 |
2026 | 10% | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 |
2027 | 10.5% | 270,000원 | 315,000원 | 45,000원 |
2028 | 11% | 270,000원 | 330,000원 | 60,000원 |
2029 | 11.5% | 270,000원 | 345,000원 | 75,000원 |
2030 | 12% | 270,000원 | 360,000원 | 90,000원 |
2031 | 12.5% | 270,000원 | 375,000원 | 105,000원 |
2032 | 13% | 270,000원 | 390,000원 | 120,000원 |
📌 연령대별 보험료 인상률과 변화 (월 300만원 기준)
연령대별로 보험료 인상률이 달라지며, 최종적으로 13%에 도달하는 연도도 다릅니다. 자세히 알아보겠습니다.
🟢 20대 (연 0.25%씩 인상)
연도 | 보험료율 | 보험료 | 추가 인상액 |
2024 | 9% | 27만원 | 0원 |
2025 | 9.25% | 27.75만원 | 7,500원 |
2026 | 9.5% | 28.5만원 | 15,000원 |
2027 | 9.75% | 29.25만원 | 22,500원 |
2028 | 10% | 30만원 | 30,000원 |
2029 | 10.25% | 30.75만원 | 37,500원 |
2030 | 10.5% | 31.5만원 | 45,000원 |
2031 | 10.75% | 32.25만원 | 52,500원 |
2032 | 11% | 33만원 | 60,000원 |
2033 | 11.25% | 33.75만원 | 67,500원 |
2034 | 11.5% | 34.5만원 | 75,000원 |
2035 | 11.75% | 35.25만원 | 82,500원 |
2036 | 12% | 36만원 | 90,000원 |
2037 | 12.25% | 36.75만원 | 97,500원 |
2038 | 12.5% | 37.5만원 | 105,000원 |
2039 | 12.75% | 38.25만원 | 112,500원 |
2040 | 13% | 39만원 | 120,000원 |
🟡 30대 (연 0.33%씩 인상)
연도 | 보험료율 | 보험료 | 추가 인상액 |
2024 | 9% | 27만원 | 0원 |
2025 | 9.33% | 27.99만원 | 9,900원 |
2026 | 9.66% | 28.98만원 | 19,800원 |
2027 | 9.99% | 29.97만원 | 29,700원 |
2028 | 10.32% | 30.96만원 | 39,600원 |
2029 | 10.65% | 31.95만원 | 49,500원 |
2030 | 10.98% | 32.94만원 | 59,400원 |
2031 | 11.31% | 33.93만원 | 69,300원 |
2032 | 11.64% | 34.92만원 | 79,200원 |
2033 | 11.97% | 35.91만원 | 89,100원 |
2034 | 12.3% | 36.9만원 | 99,000원 |
2035 | 12.63% | 37.89만원 | 108,900원 |
2036 | 13% | 39만원 | 120,000원 |
🟠 40대 (연 0.5%씩 인상)
2024 | 9% | 270,000원 | 270,000원 | 0원 |
2025 | 9.5% | 270,000원 | 285,000원 | 15,000원 |
2026 | 10% | 270,000원 | 300,000원 | 30,000원 |
2027 | 10.5% | 270,000원 | 315,000원 | 45,000원 |
2028 | 11% | 270,000원 | 330,000원 | 60,000원 |
2029 | 11.5% | 270,000원 | 345,000원 | 75,000원 |
2030 | 12% | 270,000원 | 360,000원 | 90,000원 |
2031 | 12.5% | 270,000원 | 375,000원 | 105,000원 |
2032 | 13% | 270,000원 | 390,000원 | 120,000원 |
🔴 50대 이상 (연 1%씩 인상)
연도 | 보험료율 | 보험료 | 추가 인상액 |
2024 | 9% | 27만원 | 0원 |
2025 | 10% | 30만원 | 30,000원 |
2026 | 11% | 33만원 | 60,000원 |
2027 | 12% | 36만원 | 90,000원 |
2028 | 13% | 39만원 | 120,000원 |
🎯 연금 수령액 변화
국민연금 수령액 변화 소득대체율이 현재 40%에서 43%로 오르면서, 은퇴 후 받는 연금액도 늘어나게 됩니다.
예를 들어, 월급 300만원을 받는 직장인의 경우
매월 받는 연금이 현재 약 123만 7천원에서 132만 9천원으로 매월 약 9만 2천원 증가하게 됩니다.
미리 알고 대비하면 부담을 줄일 수 있습니다. 지금부터 차근차근 준비해 보세요! 💪✨